SVØMMEHAL |
|||||||
Mandag | Tirsdag | Onsdag | Torsdag | Fredag | Lørdag | Søndag | |
06.00 – 06.30 | Morgen svømning | Morgen svømning | Morgen svømning | Morgen svømning | Morgen svømning | ||
06.30 – 07.00 | |||||||
07.00 – 07.30 | |||||||
07.30 – 08.00 | Morgen svømning | ||||||
08.00 – 08.30 | Ellekilde | Ellekilde | Ellekilde | Ellekilde | Ellekilde | ||
08.30 – 09.00 | |||||||
09.00 – 09-30 | Aqua Fitness | Aqua Fitness | Ellekilde | Ældresagen Sax | Syd | Syd | |
09.30 – 10.00 | Røde skole | ||||||
10.00 – 10.30 | Aqua Fitness | Spinning | |||||
10.30 – 11.00 | |||||||
11.00 – 11.30 | Aqua Fitness | Off. | Off. | ||||
11.30 – 12.00 | Nysted skole | ||||||
12.00 – 12.30 | |||||||
12.30 – 13.00 | |||||||
13.00 – 13.30 | Sakskøbing skole | Sakskøbing skole | Nysted Ældreråd | ||||
13.30 – 14.00 | |||||||
14.00 – 14.30 | |||||||
14.30 -15.00 | Ellekilde | Sakskøbing Handicap | |||||
15.00 – 15.30 | Off. | Syd | Off. | ||||
15.30 – 16.00 | |||||||
16.00 – 16.30 | Syd | Babyplask & Mikrosvømning | |||||
16.30 – 17.00 | |||||||
17.00 – 17.30 | Gravid-gym & Vandskrækkere | Sakskøbing Roklub | |||||
17.30 – 18.00 | |||||||
18.00 – 18.30 | Off. | Off. | Off. | ||||
18.30 – 19.00 | |||||||
19.00 – 19.30 | Nysted |
||||||
19.30 – 20.00 | Aqua fitness | Spinning | |||||
20.00 – 20.30 | Nysted Efterskole | ||||||
20.30 – 21.00 |
|
Kombi | |||||
21.00 – 21.30 | |||||||
21.30 – 22.00 |